HD多向運動混合機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD MULTIDIRECTION MOVEMENT MIXER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★HD多向運動混合機 裝置特點◕·:Features of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※物料無離心力作用₪✘,無比重偏析及分層₪✘·◕、積聚現象₪✘·◕、各組分可有懸殊的重量比₪✘,混合可達 99.9% ![]() ※裝料率大₪✘,zui高可達 80% (普通混合機僅為 40% )₪✘,效率高₪✘,混合時間短; ※筒體各處為圓弧過渡₪✘,經過精密拋光處理₪✘,達到 “GMP” 要求☁↟₪。 ※ Because the mixing barrel moves in multiple directions, there is no centrifugal force acting on the materials, as well as no phenomena of gravity segregation, lamination and accumulation of materials so that the mixing rate can be up to 99.9% ※ The barrel has high loading rate (max.80 percent, however, only 40 percent for the conventional mixers), so that it features high efficient and short mixing time. ※ The barrel transitional radius everywhere, conform GMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★HD 技術引數:Technical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有引數僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權利 , 並不另行通知 . *All datas are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
微信掃一掃
©2023 常州市智陽機械裝置有限公司 版權所有 備案號◕·: 技術支援◕·:製藥網 sitemap.xml 總訪問量◕·:474359 管理登陸